PROGRAMA DE TEMPORADA
SEP–DIC
SEP – DIC 2026
Una experiencia completa de desarrollo futbolístico para la segunda mitad del año: entrenamiento semanal, sesiones mensuales de FIFA Street, cada jugada grabada con Veo Cam, y un método bilingüe y personalizado para jugadores federados y todos los niveles.
SEP–DIC · 14 SEMANAS
Jugadores federados y todos los niveles.
Una experiencia completa de desarrollo futbolístico para la segunda mitad del año, con entrenamiento semanal, análisis real de partidos y un enfoque bilingüe y personalizado.
- 14 sesiones de entrenamiento guiadas (1 por semana)
- 4 Días Street Football gratuitos
- Todas las sesiones grabadas con Veo Cam
- Evaluación inicial y seguimiento individual
- Informe final de desarrollo y recomendaciones
- Entrenadores con licencia UEFA · grupos reducidos
- Kit personalizado BW Academy incluido
Pago seguro · gestionado por 90worldexperience.com
TAMBIÉN DISPONIBLE 1v1 privado: 140€ · Grupo reducido: 38€/sesión (plan de 4 sesiones 125€)
HERRAMIENTAS PRO, PARA CADA JUGADOR.
Combinamos cámaras de análisis de partidos de élite con una app de club para que jugadores y familias sigan cada paso del proceso.

360PLAYER
Nuestra app de club: horarios, asistencia, comunicación y el desarrollo de cada jugador en un solo lugar.

VEO CAM
Cámaras con IA que graban cada sesión y partido para análisis real y feedback personalizado.
UN CAMINO. CATORCE SEMANAS.
Cada jugador entrena una vez por semana — elige tu día (Mié, Jue, Vie o Sáb) con tu grupo.
EL CALENDARIO DE 14 SEMANAS
| Semana | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Street Football |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep | — |
| 2 | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep | — |
| 3 | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep | 26 Sep | 26 Sep · 16:00 |
| 4 | 30 Sep | 1 Oct | 2 Oct | 3 Oct | — |
| 5 | 7 Oct | 8 Oct | 9 Oct | 10 Oct | — |
| 6 | 14 Oct | 15 Oct | 16 Oct | 17 Oct | — |
| 7 | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct | 24 Oct | 24 Oct · 16:00 |
| 8 | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | — |
| 9 | 4 Nov | 5 Nov | 6 Nov | 7 Nov | — |
| 10 | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | — |
| 11 | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 21 Nov · 16:00 |
| 12 | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | — |
| 13 | 2 Dic | 3 Dic | 4 Dic | 5 Dic | — |
| 14 | 9 Dic | 10 Dic | 11 Dic | 12 Dic | 12 Dic · 16:00 |
Cada color marca un día de entrenamiento — cada jugador entrena una vez por semana. La columna ámbar es el Street Football Day gratuito mensual (sábados a las 16:00, abierto a todos).
ENCUENTRA TU GRUPO
Elige el día, nivel y grupo de edad que encaja con tu hijo/a y reserva tu plaza.
| Día y hora | Tipo de entrenamiento | Nivel | Años de nacimiento | Plazas | Campo | Reservar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miércoles · 18:00–19:30 | Desarrollo técnico | Federados | 2014–2017 | 10 | Campo completo | |
| Jueves · 18:00–19:30 | Desarrollo técnico | Federados | 2014–2017 | 10 | Campo completo | |
| Viernes · 18:00–19:30 | Grupo reducido | Todos los niveles | 2018–2020 | 6 | Medio campo 1 | |
| Viernes · 18:00–19:30 | Grupo reducido | Todos los niveles | 2014–2017 | 6 | Medio campo 2 | |
| Sábado · 10:00–11:30 | Desarrollo técnico | Todos los niveles | 2014–2017 | 10 | Campo completo | |
| Sábado · 11:30–13:00 | Street Football | Todos los niveles | 2018–2021 | 10 | Campo completo |
Los grupos se forman por edad y nivel de desarrollo. Nacidos 2014–2021 · todos los niveles · español e inglés.
Pago seguro · gestionado por 90worldexperience.com
